Kelas X-1 | Kelas X-2 | |||
Nama | Ketidak Hadiran | Nama | Ketidak Hadiran | |
A. HENDRA KUSWANTO | 50% | A. TUFAIL | 50% | |
AHMAD BUDI ASWIN | 75% | FREDIANTO GHOISANI | 50% | |
RIZQI AGUS SAPUTRA | 100% | |||
YUSUF WIRATAMA | 100% | |||
Kelas XI-IA | Kelas XI-IS | |||
Nama | Ketidak Hadiran | Nama | Ketidak Hadiran | |
AGUS AHMAD SYAFI'IN | 75% | AGUS HARIYANTO | 75% | |
AULIA MAHARDIKA | 50% | DEVI JUNAIDAH | 75% | |
BAGUS SAMSUDIN | 50% | DWI FAJAR FANDHONI | 75% | |
BASTHOMI ARBI | 50% | IRWAN ASHAR | 75% | |
LUTFI SAHIR | 50% | KHUNAIFI | 75% | |
ROHMAT HIDAYAT | 50% | MOH. VERRY | 75% | |
MUH. IRWAN | 75% | |||
NISFI LAILIL AMIN | 75% | |||
NUR HAQIQI | 75% | |||
NUR ISLAMIYAH | 75% | |||
SHOLAHUDDIN AL AYUBI | 50% | |||
Kelas XII-IPA | Kelas XII-IPS | |||
Nama | Ketidak Hadiran | Nama | Ketidak Hadiran | |
AFRILIA ROHMAWATI | 100% | ANDRY WAHYU F | 50% | |
AINUR ROKHIM | 50% | ASLIHUL AHYAR | 75% | |
BAYU ABDI SANTOSO | 100% | ASLIKHATIN | 50% | |
DWI POESPARIANTY | 50% | INDAH WAHYUNI | 50% | |
IIN NUR AFIANA | 50% | LILIK LISTIARINI | 75% | |
KHOBIR | 75% | LINDA CAHYANI | 50% | |
M. ARIS HIDAYAT | 75% | MEI NUR FATIKHAH | 50% | |
MOH. AZMIL UMUR | 75% | MOH. HARIYANTO | 50% | |
MOH. HUSNI MUBAROK | 75% | MOH. YUNUS | 75% | |
MUH. FAHMI SETIAWAN | 75% | VINDY VITASARI | 50% | |
MUH. AMRULLAH | 75% | YIYIK SUYITNO | 75% | |
YUSUF EFENDI | 75% | |||
Bagi yang tercantum diatas segera menyelesaikan tugas yang saya cantumkan di mading sekolahan |
Jumat, 03 Desember 2010
DAFTAR ABSENSI PRAKTEK TIK KURANG DARI 75%
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar